巴拉圭電價多少錢一度_巴拉圭電價住宅和商業價格 - 團友

    <i id="ntlvx"><progress id="ntlvx"></progress></i> <address id="ntlvx"></address>

          <address id="ntlvx"></address>
            <address id="ntlvx"><address id="ntlvx"><listing id="ntlvx"></listing></address></address>
            <noframes id="ntlvx"><form id="ntlvx"><nobr id="ntlvx"></nobr></form>
            團友網:油價漲跌早知道,加油更省錢

            巴拉圭電價

            巴拉圭電價預計每年更新一次

            以上油價更新于2025-05-21
            來源巴拉圭平均每千瓦時電價,僅供參考


            巴拉圭家庭用電:平均電價為每千瓦時$0.050美元,折合人民幣約:0.36元/度。
            巴拉圭商業用電:平均電價為每千瓦時$0.042美元, 折合人民幣約:0.3元/度。
            當前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.18人民幣。
            在計算中,全球每年使用1,000,000 kWh的電量。


            熱門國際電價(單位:每千瓦時)

          1. 國家/地區: 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
          2. 馬來西亞 0.37元 $0.051美元 0.95元 $0.132美元
          3. 日本 1.82元 $0.254美元 1.5元 $0.209美元
          4. 新加坡 1.81元 $0.252美元 1.95元 $0.271美元
          5. 澳大利亞 1.79元 $0.249美元 1.82元 $0.254美元
          6. 美國 1.38元 $0.192美元 1.12元 $0.156美元
          7. 印度 0.55元 $0.076美元 0.9元 $0.126美元
          8. 哈薩克斯坦 0.41元 $0.057美元 0.51元 $0.071美元
          9. 新西蘭 1.52元 $0.212美元 0元 暫無
          10. 老撾 0.19元 $0.027美元 0元 暫無
          11. 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.69元 $0.096美元
          12. 英國 2.64元 $0.367美元 3.15元 $0.439美元
          13. 菲律賓 1.49元 $0.208美元 1.09元 $0.152美元
          14. 越南 0.52元 $0.072美元 0.52元 $0.073美元
          15. 墨西哥 0.74元 $0.103美元 1.47元 $0.205美元
          16. 泰國 0.93元 $0.130美元 0.94元 $0.131美元
          17. 韓國 0.89元 $0.124美元 0.8元 $0.112美元
          18. 意大利 2.78元 $0.387美元 2.67元 $0.372美元
          19. 沙特阿拉伯 0.38元 $0.053美元 0.5元 $0.069美元
          20. 德國 2.97元 $0.414美元 1.94元 $0.270美元
          21. 烏茲別克斯坦 0.3元 $0.042美元 0.5元 $0.070美元
          22. 牙買加 2.09元 $0.291美元 1.72元 $0.239美元
          23. 保加利亞 1.1元 $0.153美元 1.08元 $0.151美元
          24. 巴西 1.12元 $0.156美元 0.85元 $0.119美元
          25. 哥斯達黎加 1.29元 $0.180美元 1.76元 $0.245美元
          26. 挪威 1.16元 $0.162美元 0.57元 $0.079美元
          27. 坦桑尼亞 0.61元 $0.085美元 0.63元 $0.088美元
          28. 秘魯 1.33元 $0.185美元 0.98元 $0.136美元
          29. 阿曼 0.19元 $0.026美元 1.6元 $0.223美元
          30. 加納 1.05元 $0.146美元 0.95元 $0.132美元
          31. 阿根廷 0.6元 $0.083美元 0.69元 $0.096美元
          32. 中文字幕欧美在线