斐濟油價多少錢一升_斐濟今日汽油、柴油價格 - 團友

    <i id="ntlvx"><progress id="ntlvx"></progress></i> <address id="ntlvx"></address>

          <address id="ntlvx"></address>
            <address id="ntlvx"><address id="ntlvx"><listing id="ntlvx"></listing></address></address>
            <noframes id="ntlvx"><form id="ntlvx"><nobr id="ntlvx"></nobr></form>
            團友網:油價漲跌早知道,加油更省錢

            斐濟今日油價

            斐濟油價每周三更新

            以上油價更新于2025-06-11
            來源斐濟平均油價,僅供參考,實際以斐濟加油站為準

            斐濟汽油平均價格:$1.15/公升(美元), 折合人民幣約:8.26元/公升。
            斐濟柴油平均價格:$0.98/公升(美元), 折合人民幣約:7.04元/公升。
            當前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.18人民幣。

            生產和出口石油的國家與較為貧窮的國家的汽油價格都低得多。唯一的例外是美國,雖然為經濟發達國家 ,但汽油價格低。
            各國汽油價格的差異由汽油稅收和補貼的差異產生。所有國家在國際市場上以同樣的價格購買石油 ,但征收的稅費不同。
            因此,各國汽油的零售價不同。

            熱門國際油價

          1. 國家/地區: 汽油/元 汽油/美元 柴油/元 柴油/美元
          2. 德國 13.57元 $1.89/公升 12.57元 $1.75/公升
          3. 新加坡 15.08元 $2.10/公升 13.64元 $1.90/公升
          4. 美國 6.61元 $0.92/公升 6.61元 $0.92/公升
          5. 冰島 17.3元 $2.41/公升 17.88元 $2.49/公升
          6. 巴巴多斯 14.07元 $1.96/公升 12.06元 $1.68/公升
          7. 中非 13.1元 $1.824/公升 15.59元 $2.171/公升
          8. 日本 8.62元 $1.20/公升 7.68元 $1.07/公升
          9. 法國 13.57元 $1.89/公升 12.64元 $1.76/公升
          10. 荷蘭 15.37元 $2.14/公升 13.14元 $1.83/公升
          11. 澳大利亞 7.54元 $1.05/公升 7.68元 $1.07/公升
          12. 愛爾蘭 13.79元 $1.92/公升 13.5元 $1.88/公升
          13. 挪威 14.29元 $1.99/公升 13.21元 $1.84/公升
          14. 泰國 9.41元 $1.31/公升 7.04元 $0.98/公升
          15. 丹麥 15.8元 $2.20/公升 14.5元 $2.02/公升
          16. 越南 5.53元 $0.77/公升 4.88元 $0.68/公升
          17. 俄羅斯 5.6元 $0.78/公升 6.53元 $0.91/公升
          18. 烏拉圭 13.5元 $1.88/公升 8.11元 $1.13/公升
          19. 以色列 15.08元 $2.10/公升 14.29元 $1.99/公升
          20. 馬來西亞 3.45元 $0.48/公升 4.67元 $0.65/公升
          21. 希臘 14.14元 $1.97/公升 12.06元 $1.68/公升
          22. 葡萄牙 13.71元 $1.91/公升 12.42元 $1.73/公升
          23. 阿爾巴尼亞 14.41元 $2.007/公升 14.41元 $2.007/公升
          24. 阿聯酋 / 杜拜 4.81元 $0.67/公升 4.81元 $0.67/公升
          25. 圭亞那 5.82元 $0.81/公升 5.74元 $0.80/公升
          26. 意大利 13.86元 $1.93/公升 13.07元 $1.82/公升
          27. 伊朗 0.21元 $0.029/公升 0.04元 $0.006/公升
          28. 新西蘭 11.56元 $1.61/公升 7.97元 $1.11/公升
          29. 瓦利斯和富圖鈉群島 13.43元 $1.87/公升 13.5元 $1.88/公升
          30. 摩納哥 13.46元 $1.875/公升 12.57元 $1.750/公升
          31. 加拿大 8.4元 $1.17/公升 7.47元 $1.04/公升
          32. 中文字幕欧美在线