<i id="ntlvx"><progress id="ntlvx"></progress></i> <address id="ntlvx"></address>

          <address id="ntlvx"></address>
            <address id="ntlvx"><address id="ntlvx"><listing id="ntlvx"></listing></address></address>
            <noframes id="ntlvx"><form id="ntlvx"><nobr id="ntlvx"></nobr></form>
            團友網:油價漲跌早知道,加油更省錢
            澳大利亞洲

            熱門國際電價(單位:每千瓦時)

          1. 國家/地區: 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
          2. 馬來西亞 0.37元 $0.051美元 0.95元 $0.132美元
          3. 澳大利亞 1.79元 $0.249美元 1.82元 $0.254美元
          4. 日本 1.82元 $0.254美元 1.5元 $0.209美元
          5. 美國 1.38元 $0.192美元 1.12元 $0.156美元
          6. 新加坡 1.81元 $0.252美元 1.95元 $0.271美元
          7. 哈薩克斯坦 0.41元 $0.057美元 0.51元 $0.071美元
          8. 墨西哥 0.74元 $0.103美元 1.47元 $0.205美元
          9. 泰國 0.93元 $0.130美元 0.94元 $0.131美元
          10. 印度 0.55元 $0.076美元 0.9元 $0.126美元
          11. 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.69元 $0.096美元
          12. 新西蘭 1.52元 $0.212美元 0元 暫無
          13. 菲律賓 1.49元 $0.208美元 1.09元 $0.152美元
          14. 韓國 0.89元 $0.124美元 0.8元 $0.112美元
          15. 越南 0.52元 $0.072美元 0.52元 $0.073美元
          16. 老撾 0.19元 $0.027美元 0元 暫無
          17. 意大利 2.78元 $0.387美元 2.67元 $0.372美元
          18. 沙特阿拉伯 0.38元 $0.053美元 0.5元 $0.069美元
          19. 巴西 1.12元 $0.156美元 0.85元 $0.119美元
          20. 哥倫比亞 1.5元 $0.209美元 1.54元 $0.215美元
          21. 保加利亞 1.1元 $0.153美元 1.08元 $0.151美元
          22. 德國 2.97元 $0.414美元 1.94元 $0.270美元
          23. 挪威 1.16元 $0.162美元 0.57元 $0.079美元
          24. 英國 2.64元 $0.367美元 3.15元 $0.439美元
          25. 烏茲別克斯坦 0.3元 $0.042美元 0.5元 $0.070美元
          26. 波蘭 1.74元 $0.243美元 2.6元 $0.362美元
          27. 贊比亞 0.17元 $0.023美元 0.23元 $0.032美元
          28. 秘魯 1.33元 $0.185美元 0.98元 $0.136美元
          29. 加納 1.05元 $0.146美元 0.95元 $0.132美元
          30. 阿根廷 0.6元 $0.083美元 0.69元 $0.096美元
          31. 孟加拉 0.46元 $0.064美元 0.73元 $0.102美元
          32. 中文字幕欧美在线