以上油價(jià)更新于2025-11-11
來(lái)源各地發(fā)改委,僅供參考,實(shí)際以各加油站為準(zhǔn)
以上油價(jià)更新于2025-11-11
來(lái)源各地發(fā)改委,僅供參考,實(shí)際以各加油站為準(zhǔn)
| 原油變化率 | 下輪油價(jià)預(yù)測(cè) | 工作日 | 當(dāng)前計(jì)算日 | |
| -1.07% | 降0.04元/升 | 6 | 2025年11月18日 | |
| 原油價(jià)格 美元/桶 | WTI | 布倫特 | 2025年11月11日24時(shí) 原油變化率為2.67% 折合成油價(jià)上漲約0.1元/升 | |
| 59.91 | 64.20 | |||
| 南寧 | 濟(jì)南 | 南昌 | 南京 |
| 黔東南 | 黃南 | 渭南 | 山南 |
| 南充 | 南平 | 南通 | 南陽(yáng) |
| 隴南 | 淮南 | 海南州 | 甘南州 |
| 黔西南 | 黔南 | 貴南 | 興海 |
| 貴德 | 同德 | 共和 | 澤庫(kù) |
| 尖扎 | 同仁 | 夏河 | 碌曲 |
| 瑪曲 | 迭部 | 舟曲 | 卓尼 |
| 臨潭 | 合作 | 兩當(dāng) | 徽縣 |
| 禮縣 | 西和 | 康縣 | 宕昌 |
=上漲
=下調(diào)
=平